专题
2026年5月15日
举措
佐藤综合计划的ZEB推进工作
我们佐藤総合计划致力于实现建筑物的ZEB(净零能耗建筑),从自然能源的有效利用到利用ICT的环境技术开发,作为一家综合设计事务所,我们提供将设计、结构和设备融为一体的环境解决方案服务。
ZEB(net Zero Energy Building,净零能耗建筑)是指在建筑中通过大幅度提高节能性能,充分利用自然能源,使建筑实现年一次能源消耗净零的建筑。
ZEB是指净零能耗建筑,它是指“通过先进的建筑设计抑制能量负荷、采用被动式技术积极利用自然能源、以及引入高效设备系统等,在维持室内环境质量的同时实现大幅节能,并在此基础上引入可再生能源,从而尽可能提高能源自立度,力求实现全年一次能源消费收支为零的建筑物”(经济产业省给出的定性定义)。
作为一家综合设计事务所,我们充分利用隔热、日照遮蔽、自然通风等建筑手法,并结合先进的建筑设备,一站式提供ZEB(净零能耗建筑)技术。
ZEB (Net Zero Energy Building) 的定义
ZEBの种类分为以下3种。
泽布
净零能源大厦
年一次能源消耗净值为零或负值的建筑
几乎
泽布
净零零能耗建筑
作为无限接近ZEB的建筑,在满足ZEB Ready要求的同时,通过可再生能源将年一次能源消耗量降至接近于零的建筑
泽布
准备就绪
净零能耗比尔·雷迪
作为着眼于实现ZEB的先进建筑,配备了外围护结构高隔热化及高效节能设备的建筑
泽布
导向
净零能耗面向建筑
作为着眼于“ZEB Ready”的建筑物,在提高外墙等围护结构性能以及采用高效节能设备的基础上,采取了进一步实现节能措施的建筑物
ZEB (Net Zero Energy Building) 的定义
ZEB是指通过采用隔热、遮阳等建筑被动式设计手法以及高效率的设备系统来减少建筑能耗,即在实现节能的基础上,通过引入太阳能发电系统、风力发电等可再生能源,从而实现能源自给自足的目标。
出处:经济产业省·资源能源厅平成30年度 ZEB路线图后续委员会 总结 平成31年3月
佐藤综合计划的ZEB规划业绩
已认证建筑项目业绩:29件
未认证违章建筑:4件
认证建筑
| 建筑物名称 | 所在地 | 建筑总面积 | 规模 | 竣工 | BEI | ZEB评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍手町役场 | 福冈县 | 5,392.10米2 | 地上3层 | 2024年 | 0.22 | 近零能耗建筑 |
| 消防本部・福島消防署整備事业 | 福岛县 | 5,524.49米2 | 地上3层 | 2028年 | 0.22 | 近零能耗建筑 |
| 须崎市图书馆等复合设施 | 高知县 | 3725.66米2 | 地上2层 | 2026年 | 0.49 | 零碳就绪 |
| (暂定)原公立藤冈综合医院旧址复合设施 | 群马县 | 5,811.98米2 | 地上一层 | 2024年 | 0.39 | 零碳就绪 |
| 磐田市消防署消防厅舍 | 静冈县 | 5,733.40米2 | 地上3层 | 2029年 | 0.47 | 零碳就绪 |
| 盛冈综合体育馆 | 岩手县 | 3,397.70米2 | 地上2层 | 2026年 | 0.36 | 零碳就绪 |
| 八户联合办公楼建设工程 | 青森县 | 9,623.64米2 | 地上6层 | 2027年 | 0.48 | 零碳就绪 |
| 日本桥中学校改建及千代田公园建设工程(公园内设施) | 东京都 | 897.29米2 | 地上2层 | 2029年 | 0.47 | 零碳就绪 |
| 日本桥中学校改建及千代田公园整備工程(校舍) | 东京都 | 17,554.92米2 | 地上7层/地下1层 | 2028年 | 0.46 | 零碳就绪 |
| 大村市图书馆 | 长崎县 | 13,325.87米2 | 地上6层 | 2019年 | 0.38 | 零碳就绪 |
| 多摩市立中央图书馆 | 东京都 | 5,439.26米2 | 地上2层/地下2层 | 2023年 | 0.39 | 零碳就绪 |
| 樱川市政府大楼 | 茨城县 | 9,355.81米2 | 地上4层 | 2027年 | 0.47 | 零碳就绪 |
| 福冈市立元冈地区新建初级中学 | 福冈县 | 10,293.18米2 | 地上4层 | 2026年 | 0.37 | 零碳就绪 |
| 新发田地域广域事务组合新办公大楼 | 新潟县 | 3,633.26米2 | 地上3层 | 2026年 | 0.46 | 零碳就绪 |
| 杉并区立神明中学校 | 东京都 | 8,137.66米2 | 地上4层/地下1层 | 2028年 | 0.45 | 零碳就绪 |
| 筑波大学 明日体育综合馆 | 茨城县 | 5,465.00米2 | 地上3层 | 2027年 | 0.40 | 零碳就绪 |
| 嬉野市役所 | 福冈县 | 5,776.39米2 | 地上4层 | 2028年 | 0.39 | 零碳就绪 |
| 大洲市民文化会馆 | 爱媛县 | 5,602.70米2 | 地上4层 | 2029年 | 0.48 | 零碳就绪 |
| 天草战国博物馆及仓岳支所 | 熊本县 | 1,901.36米2 | 地上一层 | 2026年 | 0.44 | 零碳就绪 |
| 熊本市立档案馆 | 熊本县 | 5,093.93米2 | 地上2层 | 2027年 | 0.44 | 零碳就绪 |
| 伊奈町役场新办公大楼建设项目 | 埼玉县 | 7,734.15米2 | 地上4层 | 2027年 | 0.49 | 零碳就绪 |
| 小郡市体育馆竞技场栋 | 福冈县 | 4,059.90米2 | 地上2层 | 2027年 | 0.41 | 零碳就绪 |
| 敦贺市政府大楼 | 福井县 | 12,884.00米2 | 地上6层 | 2021年 | 0.50 | 零碳就绪 |
| 敦贺美方消防组合消防厅舍 | 福井县 | 2,575.43米2 | 地上3层 | 2021年 | 0.48 | 零碳就绪 |
| 世田谷区本庁舎东栋 | 东京都 | 36,484.51米2 | 地上10层/地下2层 | 2026年 | 0.58 | 面向零能耗建筑 |
| 世田谷区政府大楼西楼 | 东京都 | 36,478.35米2 | 地上5层/地下2层 | 2027年 | 0.54 | 面向零能耗建筑 |
| 港区立赤坂中学校 | 东京都 | 17,917.05米2 | 地上6层/地下2层 | 2022年 | 0.58 | 面向零能耗建筑 |
| 宇部市政府大楼 | 山口县 | 19,091.91米2 | 地上6层 | 2024年 | 0.57 | 面向零能耗建筑 |
| 大崎地区(东部区块)职业教育示范学校 | 宫城县 | 10,457.28米2 | 地上4层 | 2026年 | 0.50 | 面向零能耗建筑 |
未认证建筑
| 建筑物名称 | 所在地 | 建筑总面积 | 规模 | 竣工 | BEI | ZEB评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京都公文书馆 | 东京都 | 10,259.59米2 | 地上3层 | 2020年 | 0.09 | 近零能耗建筑 |
| 饭冢市役所 | 福冈县 | 18,284.28米2 | 地上8层 | 2017年 | 0.45 | 零碳就绪 |
| 羽岛市政府大楼 | 岐阜县 | 9,800.71米2 | 地上5层 | 2021年 | 0.50 | 零碳就绪 |
| 名古屋第4合同厅舍 | 爱知县 | 25,653.82米2 | 地上11层/地下1层 | 2025年 | 0.49 | 零碳就绪 |